価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 52 ref | $1.41 | |
| 58 ref | $1.58 | |
| 55 ref | $1.49 | |
| 52 ref | $1.40 | |
| 57 ref | $1.54 | |
| 55 ref | $1.49 | |
| 56 ref | $1.51 | |
| 50 ref | $1.36 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 49 ref | $1.33 | |
| 50 ref | $1.35 | |
| 52 ref | $1.41 | |
| 52 ref | $1.41 | |
| 54 ref | $1.47 | |
| 40 ref | $1.09 | |
| 63 ref | $1.71 | |
| 63 ref | $1.72 | |
| 63 ref | $1.72 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 50 ref | $1.36 | |
| 51 ref | $1.40 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 50 ref | $1.36 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 50 ref | $1.38 | |
| 43 ref | $1.18 | |
| 49 ref | $1.36 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
