価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 45 ref | $1.22 | |
| 43 ref | $1.17 | |
| 42 ref | $1.14 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 37 ref | $1.00 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 40 ref | $1.08 | |
| 37 ref | $1.01 | |
| 36 ref | $0.98 | |
| 38 ref | $1.04 | |
| 37 ref | $1.01 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 25 ref | $0.69 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 43 ref | $1.17 | |
| 35 ref | $0.96 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 33 ref | $0.90 | |
| 31 ref | $0.85 | |
| 30 ref | $0.83 | |
| 29 ref | $0.79 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。

