価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 61 ref | $1.65 | |
| 61 ref | $1.66 | |
| 58 ref | $1.58 | |
| 56 ref | $1.51 | |
| 54 ref | $1.46 | |
| 51 ref | $1.37 | |
| 51 ref | $1.38 | |
| 54 ref | $1.46 | |
| 54 ref | $1.47 | |
| 53 ref | $1.44 | |
| 53 ref | $1.45 | |
| 53 ref | $1.45 | |
| 44 ref | $1.20 | |
| 43 ref | $1.17 | |
| 45 ref | $1.23 | |
| 44 ref | $1.20 | |
| 45 ref | $1.22 | |
| 45 ref | $1.23 | |
| 45 ref | $1.23 | |
| 48 ref | $1.31 | |
| 48 ref | $1.32 | |
| 45 ref | $1.24 | |
| 43.88 ref | $1.20 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。

