価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 22 ref | $0.60 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 23 ref | $0.63 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 22 ref | $0.60 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 14 ref | $0.39 | |
| 7 ref | $0.19 | |
| 6 ref | $0.17 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 14.77 ref | $0.40 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
