価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 1 キー + 29 ref | $2.53 | |
| 1 キー + 27 ref | $2.49 | |
| 1 キー + 53 ref | $3.19 | |
| 1 キー + 51 ref | $3.12 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 52 ref | $3.15 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 53 ref | $3.17 | |
| 1 キー + 57 ref | $3.30 | |
| 1 キー + 59 ref | $3.35 | |
| 1 キー + 51 ref | $3.16 | |
| 1 キー + 36 ref | $2.75 | |
| 1 キー + 16 ref | $2.20 | |
| 1 キー + 43 ref | $2.92 | |
| 1 キー + 44 ref | $2.96 | |
| 1 キー + 41 ref | $2.88 | |
| 1 キー + 40 ref | $2.84 | |
| 1 キー + 20 ref | $2.31 | |
| 1 キー + 15 ref | $2.17 | |
| 1 キー + 39 ref | $2.83 | |
| 1 キー + 39 ref | $2.84 | |
| 1 キー + 18 ref | $2.27 | |
| 1 キー + 39.33 ref | $2.83 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。