専用挑発マルチクラス
Non-Craftable 挑発:シャーデンフロイデ
- クラフト不可
- クオリティ
- 専用
- タイプ
- 挑発
- クラス
- マルチクラス
- クラフト可能
- いいえ
- リリース
- 2011
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 3 キー | $5.22 | |
| 3 キー + 9 ref | $5.50 | |
| 3 キー + 4 ref | $5.36 | |
| 3 キー + 3 ref | $5.31 | |
| 2 キー + 63 ref | $5.18 | |
| 2 キー + 54 ref | $4.94 | |
| 2 キー + 50 ref | $4.83 | |
| 2 キー + 44 ref | $4.67 | |
| 2 キー + 43 ref | $4.67 | |
| 2 キー + 47 ref | $4.78 | |
| 2 キー + 28 ref | $4.29 | |
| 2 キー + 36 ref | $4.51 | |
| 2 キー + 10 ref | $3.80 | |
| 2 キー + 6 ref | $3.67 | |
| 1 キー + 61 ref | $3.43 | |
| 2 キー + 25 ref | $4.21 | |
| 2 キー + 23 ref | $4.13 | |
| 2 キー + 17 ref | $3.99 | |
| 2 キー + 34 ref | $4.45 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 29 ref | $4.34 | |
| 2 キー + 16 ref | $3.98 | |
| 2 キー + 10.88 ref | $3.82 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。





