価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 141 キー + 44 ref | $246.53 | |
| 150 キー + 47 ref | $263.78 | |
| 150 キー + 47 ref | $263.78 | |
| 150 キー + 47 ref | $262.27 | |
| 150 キー + 47 ref | $262.27 | |
| 150 キー + 47 ref | $262.27 | |
| 150 キー + 47 ref | $262.27 | |
| 150 キー + 47 ref | $262.27 | |
| 150 キー + 47 ref | $263.78 | |
| 150 キー + 47 ref | $263.78 | |
| 141 キー + 50 ref | $249.53 | |
| 141 キー + 44 ref | $249.36 | |
| 127 キー + 44 ref | $224.72 | |
| 119 キー + 41 ref | $209.37 | |
| 127 キー + 44 ref | $224.72 | |
| 119 キー + 41 ref | $210.56 | |
| 119 キー + 41 ref | $209.37 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
