価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 29 ref | $0.79 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21.22 ref | $0.58 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
