ストレンジ装飾アイテムパイロ
ストレンジ ボルテッドバードケージ
- クオリティ
- ストレンジ
- タイプ
- 装飾アイテム
- クラス
- パイロ
- クラフト可能
- はい
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 24 ref | $0.65 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.65 | |
| 23 ref | $0.62 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 24 ref | $0.65 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 25 ref | $0.69 | |
| 29 ref | $0.80 | |
| 17 ref | $0.47 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 17 ref | $0.47 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 17 ref | $0.47 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 18 ref | $0.49 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
