価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 1 キー + 48 ref | $3.04 | |
| 1 キー + 48 ref | $3.06 | |
| 1 キー + 48 ref | $3.06 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 48 ref | $3.04 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.09 | |
| 1 キー + 48 ref | $3.06 | |
| 1 キー + 47 ref | $3.03 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.13 | |
| 1 キー + 50 ref | $3.13 | |
| 1 キー + 38 ref | $2.80 | |
| 1 キー + 39 ref | $2.81 | |
| 1 キー + 39 ref | $2.83 | |
| 1 キー + 41 ref | $2.88 | |
| 1 キー + 42 ref | $2.89 | |
| 1 キー + 41 ref | $2.88 | |
| 1 キー + 37 ref | $2.77 | |
| 1 キー + 37 ref | $2.77 | |
| 1 キー + 41 ref | $2.90 | |
| 1 キー + 38 ref | $2.82 | |
| 1 キー + 41.88 ref | $2.90 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
