価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 1 キー + 25 ref | $2.42 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.35 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.35 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.34 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.34 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.34 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.34 | |
| 1 キー + 21 ref | $2.31 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.35 | |
| 1 キー + 22 ref | $2.35 | |
| 1 キー + 23 ref | $2.39 | |
| 1 キー + 23 ref | $2.39 | |
| 1 キー + 7 ref | $1.96 | |
| 1 キー + 7 ref | $1.94 | |
| 1 キー + 6 ref | $1.93 | |
| 1 キー + 6 ref | $1.93 | |
| 1 キー + 7 ref | $1.94 | |
| 1 キー + 8 ref | $1.98 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.04 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.04 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.05 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.05 | |
| 1 キー + 9.66 ref | $2.02 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
