価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 37 ref | $1.01 | |
| 37 ref | $1.01 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 32 ref | $0.86 | |
| 33 ref | $0.89 | |
| 38 ref | $1.03 | |
| 38 ref | $1.03 | |
| 37 ref | $1.01 | |
| 2 キー + 12 ref | $3.83 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.37 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 2 キー + 33 ref | $4.42 | |
| 1 キー + 61 ref | $3.43 | |
| 2 キー + 35 ref | $4.48 | |
| 2 キー + 20 ref | $4.05 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
