価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 201 キー + 42 ref | $350.88 | |
| 214 キー + 42 ref | $375.64 | |
| 214 キー + 42 ref | $375.64 | |
| 214 キー + 41 ref | $373.47 | |
| 214 キー + 41 ref | $373.47 | |
| 214 キー + 41 ref | $373.47 | |
| 201 キー + 42 ref | $350.88 | |
| 214 キー + 42 ref | $373.50 | |
| 201 キー + 42 ref | $352.89 | |
| 214 キー + 42 ref | $375.64 | |
| 224 キー + 42 ref | $395.39 | |
| 224 キー + 42 ref | $395.39 | |
| 200 キー + 50 ref | $353.37 | |
| 189 キー + 50 ref | $332.11 | |
| 200 キー + 50 ref | $353.37 | |
| 189 キー + 50 ref | $334.01 | |
| 200 キー + 50 ref | $351.36 | |
| 13 キー + 44 ref | $24.08 | |
| 13 キー + 44 ref | $24.08 | |
| 13 キー + 44 ref | $24.08 | |
| 13 キー + 43 ref | $24.19 | |
| 13 キー + 43 ref | $24.19 | |
| 13 キー + 43 ref | $24.19 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
