価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 2 キー + 5 ref | $3.62 | |
| 2 キー + 3 ref | $3.57 | |
| 2 キー + 2 ref | $3.56 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.53 | |
| 2 キー | $3.48 | |
| 1 キー + 63 ref | $3.44 | |
| 1 キー + 63 ref | $3.44 | |
| 1 キー + 63 ref | $3.44 | |
| 1 キー + 63 ref | $3.44 | |
| 1 キー + 63 ref | $3.46 | |
| 1 キー + 62 ref | $3.44 | |
| 1 キー + 62 ref | $3.46 | |
| 1 キー + 61 ref | $3.43 | |
| 1 キー + 34 ref | $2.69 | |
| 1 キー + 35 ref | $2.70 | |
| 2 キー + 4 ref | $3.63 | |
| 2 キー + 4 ref | $3.63 | |
| 2 キー + 3 ref | $3.59 | |
| 2 キー + 3 ref | $3.61 | |
| 2 キー + 2 ref | $3.58 | |
| 2 キー + 2 ref | $3.58 | |
| 1 キー + 60 ref | $3.42 | |
| 1 キー + 57 ref | $3.34 | |
| 1 キー + 57.44 ref | $3.33 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。