価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 30 ref | $0.82 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 33 ref | $0.89 | |
| 30 ref | $0.81 | |
| 31 ref | $0.84 | |
| 33 ref | $0.89 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 31 ref | $0.85 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 32 ref | $0.88 | |
| 32 ref | $0.88 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 14.77 ref | $0.40 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
