価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 1 キー + 12 ref | $2.07 | |
| 1 キー + 13 ref | $2.08 | |
| 1 キー + 14 ref | $2.12 | |
| 1 キー + 13 ref | $2.10 | |
| 1 キー + 12 ref | $2.07 | |
| 1 キー + 16 ref | $2.19 | |
| 1 キー + 16 ref | $2.19 | |
| 1 キー + 16 ref | $2.18 | |
| 1 キー + 13 ref | $2.10 | |
| 1 キー + 13 ref | $2.10 | |
| 1 キー + 12 ref | $2.07 | |
| 1 キー + 12 ref | $2.07 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.03 | |
| 1 キー + 10 ref | $2.03 | |
| 1 キー + 9 ref | $2.01 | |
| 1 キー + 9 ref | $2.01 | |
| 60 ref | $1.64 | |
| 59 ref | $1.60 | |
| 58 ref | $1.59 | |
| 59 ref | $1.61 | |
| 59 ref | $1.60 | |
| 59 ref | $1.61 | |
| 59 ref | $1.61 | |
| 61 ref | $1.67 | |
| 62 ref | $1.70 | |
| 61 ref | $1.68 | |
| 61.22 ref | $1.67 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
