価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 63 ref | $1.71 | |
| 60 ref | $1.63 | |
| 35 ref | $0.95 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 35 ref | $0.95 | |
| 41 ref | $1.12 | |
| 29 ref | $0.79 | |
| 35 ref | $0.95 | |
| 38 ref | $1.03 | |
| 38 ref | $1.03 | |
| 34 ref | $0.92 | |
| 35 ref | $0.95 | |
| 35 ref | $0.95 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 26 ref | $0.71 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.66 | |
| 24 ref | $0.67 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
