가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | crypto |
|---|---|---|
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 44 ref | $15.20 | |
| 8 열쇠 + 44 ref | $15.20 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.25 | |
| 8 열쇠 + 44 ref | $15.20 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.33 | |
| 8 열쇠 + 49 ref | $15.42 | |
| 8 열쇠 + 50 ref | $15.45 | |
| 7 열쇠 + 45 ref | $13.55 | |
| 7 열쇠 + 45 ref | $13.47 | |
| 7 열쇠 + 42 ref | $13.47 | |
| 7 열쇠 + 45 ref | $13.55 | |
| 7 열쇠 + 42 ref | $13.39 | |
| 6 열쇠 + 44 ref | $11.76 | |
| 6 열쇠 + 44 ref | $11.76 | |
| 6 열쇠 + 50 ref | $11.93 | |
| 6 열쇠 + 44 ref | $11.83 | |
| 6 열쇠 + 44 ref | $11.83 | |
| 6 열쇠 + 54.22 ref | $12.04 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
