가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.72 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.72 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.64 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.72 | |
| 7 열쇠 + 54 ref | $13.72 | |
| 7 열쇠 + 55 ref | $13.82 | |
| 7 열쇠 + 55 ref | $13.82 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.81 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.81 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.87 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.94 | |
| 6 열쇠 + 48 ref | $11.94 | |
| 7 열쇠 + 1.22 ref | $12.43 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
