가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | crypto |
|---|---|---|
| 98 열쇠 + 53 ref | $171.95 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $172.94 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $172.94 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $171.95 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $170.97 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $171.95 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $171.95 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $171.95 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $172.94 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $172.94 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $173.93 | |
| 98 열쇠 + 53 ref | $173.93 | |
| 78 열쇠 + 42 ref | $138.43 | |
| 78 열쇠 + 42 ref | $137.64 | |
| 78 열쇠 + 42 ref | $138.43 | |
| 78 열쇠 + 42 ref | $138.43 | |
| 82 열쇠 + 47 ref | $144.78 | |
| 23 열쇠 + 41 ref | $41.60 | |
| 23 열쇠 + 42 ref | $41.63 | |
| 23 열쇠 + 47 ref | $41.77 | |
| 23 열쇠 + 48 ref | $42.03 | |
| 137 열쇠 + 56 ref | $244.03 | |
| 137 열쇠 + 56.11 ref | $242.65 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
