| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 2 ref | $0.06 | |
| 2 열쇠 + 41 ref | $4.58 | |
| 2 열쇠 + 41 ref | $4.58 | |
| 2 열쇠 + 41 ref | $4.58 | |
| 2 열쇠 + 41 ref | $4.58 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 43 ref | $1.16 | |
| 42 ref | $1.14 | |
| 42 ref | $1.14 | |
| 42 ref | $1.14 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.83 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.83 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.83 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.83 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.86 | |
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.86 |
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.