가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | crypto |
|---|---|---|
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.38 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.81 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.81 | |
| 42 열쇠 + 42 ref | $74.22 | |
| 42 열쇠 + 42 ref | $74.22 | |
| 42 열쇠 + 47 ref | $74.35 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.38 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.38 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.81 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $74.81 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $75.23 | |
| 42 열쇠 + 48 ref | $75.23 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.53 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.53 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $63.24 | |
| 35 열쇠 + 47 ref | $62.89 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
