가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 37 열쇠 + 47 ref | $65.65 | |
| 37 열쇠 + 48 ref | $66.06 | |
| 37 열쇠 + 53 ref | $66.19 | |
| 35 열쇠 + 63 ref | $62.60 | |
| 36 열쇠 + 46 ref | $63.88 | |
| 36 열쇠 + 41 ref | $63.75 | |
| 36 열쇠 + 41 ref | $63.75 | |
| 36 열쇠 + 41 ref | $63.75 | |
| 36 열쇠 + 40 ref | $64.09 | |
| 36 열쇠 + 46 ref | $64.25 | |
| 36 열쇠 + 46 ref | $64.62 | |
| 36 열쇠 + 43 ref | $64.54 | |
| 28 열쇠 + 46 ref | $50.54 | |
| 24 열쇠 + 46 ref | $43.25 | |
| 26 열쇠 + 45 ref | $46.99 | |
| 24 열쇠 + 41 ref | $43.36 | |
| 23 열쇠 + 45 ref | $41.47 | |
| 7 열쇠 + 44 ref | $13.52 | |
| 7 열쇠 + 44 ref | $13.52 | |
| 7 열쇠 + 44 ref | $13.52 | |
| 7 열쇠 + 43 ref | $13.57 | |
| 7 열쇠 + 43 ref | $13.57 | |
| 7 열쇠 + 43.88 ref | $13.52 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
