가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.78 | |
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.84 | |
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.84 | |
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.78 | |
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.78 | |
| 5 열쇠 + 40 ref | $9.78 | |
| 5 열쇠 + 63 ref | $10.40 | |
| 5 열쇠 + 61 ref | $10.35 | |
| 5 열쇠 + 62 ref | $10.44 | |
| 5 열쇠 + 62 ref | $10.44 | |
| 5 열쇠 + 63 ref | $10.52 | |
| 5 열쇠 + 63 ref | $10.52 | |
| 2 열쇠 + 58 ref | $5.11 | |
| 4 열쇠 + 45 ref | $8.22 | |
| 4 열쇠 + 45 ref | $8.27 | |
| 4 열쇠 + 45 ref | $8.27 | |
| 4 열쇠 + 47 ref | $8.28 | |
| 2 열쇠 + 22 ref | $4.12 | |
| 3 열쇠 + 17 ref | $5.75 | |
| 4 열쇠 + 60 ref | $8.68 | |
| 4 열쇠 + 56 ref | $8.62 | |
| 3 열쇠 + 43 ref | $6.49 | |
| 2 열쇠 + 18 ref | $4.01 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
