가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 12 ref | $0.33 | |
| 12 ref | $0.33 | |
| 12 ref | $0.33 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 3 ref | $0.09 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 12 ref | $0.33 | |
| 12 ref | $0.33 | |
| 13 ref | $0.36 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 5 ref | $0.14 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4 ref | $0.11 | |
| 4.44 ref | $0.12 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
