가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 2 열쇠 + 51 ref | $4.86 | |
| 2 열쇠 + 54 ref | $4.97 | |
| 2 열쇠 + 53 ref | $4.94 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $4.99 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $4.99 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $4.99 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $4.99 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $4.99 | |
| 2 열쇠 + 56 ref | $5.02 | |
| 2 열쇠 + 54 ref | $4.97 | |
| 2 열쇠 + 52 ref | $4.94 | |
| 2 열쇠 + 50 ref | $4.89 | |
| 2 열쇠 + 27 ref | $4.26 | |
| 2 열쇠 + 23 ref | $4.13 | |
| 2 열쇠 + 17 ref | $3.99 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.74 | |
| 2 열쇠 + 3 ref | $3.59 | |
| 2 열쇠 + 39 ref | $4.59 | |
| 2 열쇠 + 39 ref | $4.59 | |
| 2 열쇠 + 43 ref | $4.70 | |
| 2 열쇠 + 42 ref | $4.70 | |
| 2 열쇠 + 39 ref | $4.61 | |
| 2 열쇠 + 39.33 ref | $4.59 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
