가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 2 열쇠 + 10 ref | $3.75 | |
| 2 열쇠 + 6 ref | $3.67 | |
| 2 열쇠 + 6 ref | $3.67 | |
| 2 열쇠 + 6 ref | $3.65 | |
| 2 열쇠 + 6 ref | $3.65 | |
| 2 열쇠 + 6 ref | $3.65 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.70 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.70 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.72 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.72 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.74 | |
| 2 열쇠 + 8 ref | $3.74 | |
| 1 열쇠 + 63 ref | $3.48 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.27 | |
| 1 열쇠 + 57 ref | $3.32 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.29 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.27 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.29 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.29 | |
| 1 열쇠 + 56 ref | $3.29 | |
| 1 열쇠 + 57 ref | $3.34 | |
| 1 열쇠 + 54 ref | $3.26 | |
| 1 열쇠 + 54.77 ref | $3.26 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
