가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 15 열쇠 + 40 ref | $27.18 | |
| 15 열쇠 + 40 ref | $27.34 | |
| 15 열쇠 + 40 ref | $27.34 | |
| 15 열쇠 + 40 ref | $27.18 | |
| 15 열쇠 + 40 ref | $27.18 | |
| 15 열쇠 + 56 ref | $27.61 | |
| 15 열쇠 + 56 ref | $27.61 | |
| 15 열쇠 + 54 ref | $27.56 | |
| 15 열쇠 + 52 ref | $27.66 | |
| 15 열쇠 + 48 ref | $27.56 | |
| 15 열쇠 + 45 ref | $27.63 | |
| 15 열쇠 + 41 ref | $27.52 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.31 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.31 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.43 | |
| 12 열쇠 + 48 ref | $22.56 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
