가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | 암호화폐 |
|---|---|---|
| 111 열쇠 + 43 ref | $194.30 | |
| 111 열쇠 + 43 ref | $194.30 | |
| 111 열쇠 + 43 ref | $195.42 | |
| 111 열쇠 + 43 ref | $195.42 | |
| 111 열쇠 + 43 ref | $194.30 | |
| 7 열쇠 + 41 ref | $13.29 | |
| 6 열쇠 + 53 ref | $11.87 | |
| 7 열쇠 + 41 ref | $13.29 | |
| 170 열쇠 + 46 ref | $297.04 | |
| 170 열쇠 + 46 ref | $298.75 | |
| 162 열쇠 + 63 ref | $285.21 | |
| 162 열쇠 + 62 ref | $286.82 | |
| 162 열쇠 + 61 ref | $286.79 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $240.67 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $239.31 | |
| 136 열쇠 + 47 ref | $240.65 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $240.67 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $239.31 | |
| 6 열쇠 + 54 ref | $12.04 | |
| 6 열쇠 + 54 ref | $12.04 | |
| 6 열쇠 + 54 ref | $12.04 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $242.04 | |
| 136 열쇠 + 48 ref | $242.04 | |
| 137 열쇠 + 36.11 ref | $242.11 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
