가격 기록
일별 가격
| 날짜 | 열쇠 | crypto |
|---|---|---|
| 227 열쇠 + 47 ref | $396.25 | |
| 227 열쇠 + 47 ref | $398.53 | |
| 227 열쇠 + 43 ref | $398.42 | |
| 227 열쇠 + 42 ref | $396.12 | |
| 227 열쇠 + 41 ref | $396.09 | |
| 227 열쇠 + 41 ref | $396.09 | |
| 227 열쇠 + 41 ref | $396.09 | |
| 227 열쇠 + 40 ref | $396.06 | |
| 227 열쇠 + 40 ref | $398.34 | |
| 227 열쇠 + 40 ref | $398.34 | |
| 226 열쇠 + 40 ref | $398.86 | |
| 226 열쇠 + 46 ref | $399.02 | |
| 191 열쇠 + 45 ref | $337.39 | |
| 191 열쇠 + 46 ref | $335.50 | |
| 191 열쇠 + 40 ref | $337.26 | |
| 191 열쇠 + 45 ref | $337.39 | |
| 191 열쇠 + 40 ref | $335.34 | |
| 191 열쇠 + 41 ref | $337.28 | |
| 191 열쇠 + 41 ref | $337.28 | |
| 191 열쇠 + 46 ref | $337.42 | |
| 191 열쇠 + 46 ref | $339.34 | |
| 191 열쇠 + 41 ref | $339.20 | |
| 192 열쇠 + 5.11 ref | $338.06 |
가격 알림
매입 가격이 목표에 도달하면 열쇠나 암호화폐 기준으로 알려 드립니다.
