wojskowej jakościpo testach bojowychpamiątka
USP-S (pamiątka) | Fioletowy DDPAT (po testach bojowych)
- Rzadkość
- wojskowej jakości
- Rodzaj
- Pistolety
- Broń
- USP-S
- Wygląd
- po testach bojowych
- Jakość
- pamiątka
- Kolekcja
- Kolekcja Mirage 2021
- Sprzedano w 30 dni
- 923
Klucze: 36.33 refKrypto: $0.98 krypto
Otrzymaj klucze TF2
36.33 ref
Otrzymaj krypto
$0.98
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 36.33 ref | $0.98 | |
| 36.33 ref | $0.98 | |
| 36.33 ref | $0.98 | |
| 36.33 ref | $0.98 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne stopnie zużycia
USP-S (pamiątka) | Fioletowy DDPAT (prosto z fabryki)
Klucze: 1 klucz+ 47.44 refKrypto: $3.02USP-S (pamiątka) | Fioletowy DDPAT (lekkie zużycie)
Klucze: 61.55 refKrypto: $1.66USP-S (pamiątka) | Fioletowy DDPAT (mocne zużycie)
Klucze: 31.44 refKrypto: $0.85USP-S (pamiątka) | Fioletowy DDPAT (po ciężkich walkach)
Klucze: 33 refKrypto: $0.89
Wersje zwykłe
USP-S | Fioletowy DDPAT (prosto z fabryki)
Klucze: 6 kluczy+ 41.11 refKrypto: $11.55USP-S | Fioletowy DDPAT (lekkie zużycie)
Klucze: 1 klucz+ 24.44 refKrypto: $2.40USP-S | Fioletowy DDPAT (po testach bojowych)
Klucze: 41.44 refKrypto: $1.12USP-S | Fioletowy DDPAT (mocne zużycie)
Klucze: 48.88 refKrypto: $1.32USP-S | Fioletowy DDPAT (po ciężkich walkach)
Klucze: 48.22 refKrypto: $1.30