klasy „poufne”po ciężkich walkachStatTrak
MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (po ciężkich walkach)
- Rzadkość
- klasy „poufne”
- Rodzaj
- Pistolety maszynowe
- Broń
- MAC-10
- Wygląd
- po ciężkich walkach
- Jakość
- StatTrak
- Kolekcja
- Kolekcja Pryzmatu 2
- Sprzedano w 30 dni
- 326
Klucze: 1 klucz TF2+ 29.66 refKrypto: $2.54 krypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 29.66 ref
Otrzymaj krypto
$2.54
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 29.66 ref | $2.54 | |
| 1 klucz + 29.66 ref | $2.54 | |
| 1 klucz + 26.66 ref | $2.46 | |
| 1 klucz + 31.11 ref | $2.58 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne stopnie zużycia
MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (prosto z fabryki)
Klucze: 10 kluczy+ 51.11 refKrypto: $18.78MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (lekkie zużycie)
Klucze: 3 klucze+ 49.66 refKrypto: $6.56MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (po testach bojowych)
Klucze: 2 klucze+ 3.33 refKrypto: $3.57MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (mocne zużycie)
Klucze: 1 klucz+ 27.77 refKrypto: $2.49
Wersje zwykłe
MAC-10 | Dyskotechnologia (prosto z fabryki)
Klucze: 4 klucze+ 21.11 refKrypto: $7.53MAC-10 | Dyskotechnologia (lekkie zużycie)
Klucze: 1 klucz+ 51.11 refKrypto: $3.12MAC-10 | Dyskotechnologia (po testach bojowych)
Klucze: 1 klucz+ 26.33 refKrypto: $2.45MAC-10 | Dyskotechnologia (mocne zużycie)
Klucze: 1 klucz+ 21.44 refKrypto: $2.32MAC-10 | Dyskotechnologia (po ciężkich walkach)
Klucze: 1 klucz+ 15.88 refKrypto: $2.17
MAC-10 (StatTrak™) | Dyskotechnologia (po ciężkich walkach)
Klucze: 1 klucz TF2+ 29.66 refKrypto: $2.54