spoza obiegupo ciężkich walkachStatTrak
XM1014 (StatTrak™) | Palnik Teclu (po ciężkich walkach)
- Rzadkość
- spoza obiegu
- Rodzaj
- Strzelby
- Broń
- XM1014
- Wygląd
- po ciężkich walkach
- Jakość
- StatTrak
- Kolekcja
- Kolekcja Rewolweru
- Sprzedano w 30 dni
- 29
Klucze: 51.11 refKrypto: $1.38 krypto
Otrzymaj klucze TF2
51.11 ref
Otrzymaj krypto
$1.38
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 51.11 ref | $1.38 | |
| 51.11 ref | $1.38 | |
| 51.88 ref | $1.40 | |
| 51.88 ref | $1.40 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne stopnie zużycia
XM1014 (StatTrak™) | Palnik Teclu (prosto z fabryki)
Klucze: 1 klucz+ 52.22 refKrypto: $3.15XM1014 (StatTrak™) | Palnik Teclu (lekkie zużycie)
Klucze: 1 klucz+ 9.22 refKrypto: $1.99XM1014 (StatTrak™) | Palnik Teclu (po testach bojowych)
Klucze: 34.11 refKrypto: $0.92XM1014 (StatTrak™) | Palnik Teclu (mocne zużycie)
Klucze: 39.66 refKrypto: $1.07
Wersje zwykłe
XM1014 | Palnik Teclu (prosto z fabryki)
Klucze: 56.66 refKrypto: $1.53XM1014 | Palnik Teclu (lekkie zużycie)
Klucze: 32.55 refKrypto: $0.88XM1014 | Palnik Teclu (po testach bojowych)
Klucze: 18.11 refKrypto: $0.49XM1014 | Palnik Teclu (mocne zużycie)
Klucze: 18.11 refKrypto: $0.49XM1014 | Palnik Teclu (po ciężkich walkach)
Klucze: 21.44 refKrypto: $0.58