nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | B1ad3 (foliowana) | Boston 2018
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- ELEAGUE Boston 2018
- Sprzedano w 30 dni
- 3
Klucze: 1 klucz TF2+ 54.88 refKrypto: $3.24 krypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 54.88 ref
Otrzymaj krypto
$3.24
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 54.88 ref | $3.24 | |
| 1 klucz + 54.88 ref | $3.24 | |
| 1 klucz + 54.88 ref | $3.24 | |
| 2 klucze + 2.11 ref | $3.56 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
B1ad3 (Foil) z innych lat
Więcej b1ad3 (foil) z innych latNaklejka | B1ad3 (foliowana) | Atlanta 2017
Klucze: 8 kluczy+ 14 refKrypto: $14.38Naklejka | B1ad3 (foliowana) | Kraków 2017
Klucze: 1 klucz+ 1.77 refKrypto: $1.80Naklejka | B1ad3 (foliowana) | MLG Columbus 2016
Klucze: 4 klucze+ 45.33 refKrypto: $8.23Naklejka | B1ad3 (foliowana) | Kolonia 2016
Klucze: 6 kluczy+ 9.22 refKrypto: $10.75Naklejka | B1ad3 (foliowana) | Kolonia 2015
Klucze: 3 klucze+ 17.66 refKrypto: $5.73
Inne naklejki B1ad3
Więcej inne naklejki b1ad3Naklejka | B1ad3 | Boston 2018
Klucze: 42 refKrypto: $1.14Naklejka | B1ad3 (złota) | Boston 2018
Klucze: 11 kluczy+ 50.44 refKrypto: $20.62Naklejka | B1ad3 | Kraków 2017
Klucze: 1 klucz+ 1.77 refKrypto: $1.80Naklejka | B1ad3 | Atlanta 2017
Klucze: 1 klucz+ 16.55 refKrypto: $2.20Naklejka | B1ad3 (złota) | Kraków 2017
Klucze: 71 kluczy+ 42.33 refKrypto: $125.40