wysokiej jakości
Naklejka | BnTeT | Katowice 2019
- Rzadkość
- wysokiej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Katowice 2019
- Sprzedano w 30 dni
- 17
Klucze: 4 refKrypto: $0.13 krypto
Otrzymaj klucze TF2
4 ref
Otrzymaj krypto
$0.13
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 4 ref | $0.13 | |
| 4 ref | $0.13 | |
| 4 ref | $0.13 | |
| 5 ref | $0.15 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
BnTeT z innych lat
Inne naklejki BnTeT
Więcej inne naklejki bntetNaklejka | BnTeT (foliowana) | Katowice 2019
Klucze: 28 refKrypto: $0.78Naklejka | BnTeT (złota) | Katowice 2019
Klucze: 6 kluczy+ 15 refKrypto: $10.93Naklejka | BnTeT (foliowana) | Berlin 2019
Klucze: 7 refKrypto: $0.20Naklejka | BnTeT (złota) | Berlin 2019
Klucze: 1 klucz+ 46 refKrypto: $3.01Naklejka | BnTeT (foliowana) | Londyn 2018
Klucze: 1 klucz+ 1 refKrypto: $1.78