nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | Boombl4 (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 52
Klucze: 9.55 refKrypto: $0.26 krypto
Otrzymaj klucze TF2
9.55 ref
Otrzymaj krypto
$0.26
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 9.55 ref | $0.26 | |
| 9.55 ref | $0.26 | |
| 7 ref | $0.19 | |
| 5.88 ref | $0.16 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Inne naklejki Boombl4
Więcej inne naklejki boombl4Naklejka | Boombl4 (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16Naklejka | Boombl4 (holograficzna) | Kolonia 2026
Klucze: 24.11 refKrypto: $0.65Naklejka | Boombl4 (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 9.55 refKrypto: $2.00Naklejka | Boombl4 (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 47.77 refKrypto: $1.29Naklejka | Boombl4 (złota) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 26.66 refKrypto: $2.46