wyjątkowej jakości
Naklejka | chopper (złota) | Katowice 2019
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Katowice 2019
Klucze: 11 kluczy TF2+ 3.66 refKrypto: $19.24crypto
Otrzymaj klucze TF2
11 kluczy TF2+ 3.66 ref
Otrzymaj krypto
$19.24
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 11 kluczy + 3.66 ref | $19.24 | |
| 11 kluczy + 3.66 ref | $19.24 |
Wszystkie wersje
- Gold$19.2411 kluczy TF2+ 3.66 ref
- Foil$4.942 klucze TF2+ 54.11 ref
- Normalny$0.7025.88 ref
Więcej naklejek chopper
Więcej więcej naklejek chopperNaklejka | chopper (złota, mistrz) | Szanghaj 2024
Klucze: 13.33 refKrypto: $0.36Naklejka | chopper (holograficzna) | Rio 2022
Klucze: 8.11 refKrypto: $0.22Naklejka | chopper (holograficzna) | Kopenhaga 2024
Klucze: 7.33 refKrypto: $0.20Naklejka | chopper (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 12.22 refKrypto: $0.33Naklejka | chopper (złota) | Szanghaj 2024
Klucze: 16.66 refKrypto: $0.45
Więcej z IEM Katowice 2019
Więcej więcej z iem katowice 2019Naklejka | ENCE | Katowice 2019
Klucze: 30.77 refKrypto: $0.83Naklejka | BIG (holograficzna) | Katowice 2019
Klucze: 55.55 refKrypto: $1.50Naklejka | FURIA | Katowice 2019
Klucze: 15.11 refKrypto: $0.41Naklejka | Astralis | Katowice 2019
Klucze: 20.33 refKrypto: $0.55Naklejka | Natus Vincere | Katowice 2019
Klucze: 17.77 refKrypto: $0.48