egzotycznego pochodzenia
Naklejka | drop (holograficzna) | Paryż 2023
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- BLAST.tv Paris 2023
- Sprzedano w 30 dni
- 70
Klucze: 18.44 refKrypto: $0.50 krypto
Otrzymaj klucze TF2
18.44 ref
Otrzymaj krypto
$0.50
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 18.44 ref | $0.50 | |
| 18.44 ref | $0.50 | |
| 19.44 ref | $0.53 | |
| 19.11 ref | $0.52 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
drop (Holo) z innych lat
Naklejka | drop (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 21 refKrypto: $0.57Naklejka | drop (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 9.88 refKrypto: $0.27Naklejka | drop (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 18.44 refKrypto: $0.50Naklejka | drop (holograficzna) | Rio 2022
Klucze: 21.33 refKrypto: $0.58Naklejka | drop (holograficzna) | Sztokholm 2021
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16
Inne naklejki drop
Więcej inne naklejki dropNaklejka | drop (złota) | Paryż 2023
Klucze: 21.66 refKrypto: $0.59Naklejka | drop (złota) | Budapeszt 2025
Klucze: 2 klucze+ 7.66 refKrypto: $3.71Naklejka | drop (złota) | Szanghaj 2024
Klucze: 31.33 refKrypto: $0.85Naklejka | drop (złota) | Rio 2022
Klucze: 49.77 refKrypto: $1.35Naklejka | drop (złota) | Antwerpia 2022
Klucze: 30.22 refKrypto: $0.82