wyjątkowej jakości
Naklejka | Heroic (złota) | Antwerpia 2022
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- PGL Antwerp 2022
- Sprzedano w 30 dni
- 34
Klucze: 20 refKrypto: $0.54 krypto
Otrzymaj klucze TF2
20 ref
Otrzymaj krypto
$0.54
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 20 ref | $0.54 | |
| 20 ref | $0.54 | |
| 20.66 ref | $0.56 | |
| 20.66 ref | $0.56 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Heroic (Gold) z innych lat
Naklejka | Heroic (złota) | Kopenhaga 2024
Klucze: 27.77 refKrypto: $0.75Naklejka | Heroic (złota) | Paryż 2023
Klucze: 8.11 refKrypto: $0.22Naklejka | Heroic (złota) | Rio 2022
Klucze: 24.11 refKrypto: $0.65Naklejka | Heroic (złota) | Sztokholm 2021
Klucze: 59.33 refKrypto: $1.60Naklejka | Heroic (złota) | RMR 2020
Klucze: 16.66 refKrypto: $0.45
Inne naklejki Heroic
Więcej inne naklejki heroicNaklejka | Heroic (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 20 refKrypto: $0.54Naklejka | Heroic (holograficzna) | Kopenhaga 2024
Klucze: 24.44 refKrypto: $0.66Naklejka | Heroic (holograficzna) | Paryż 2023
Klucze: 3.66 refKrypto: $0.10Naklejka | Heroic (holograficzna) | Rio 2022
Klucze: 12.22 refKrypto: $0.33Naklejka | Heroic (holograficzna) | Sztokholm 2021
Klucze: 39.66 refKrypto: $1.07