wyjątkowej jakości
Naklejka | insani (złota) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 1 klucz TF2+ 8.88 refKrypto: $1.98crypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 8.88 ref
Otrzymaj krypto
$1.98
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 8.88 ref | $1.98 | |
| 1 klucz + 8.88 ref | $1.98 | |
| 1 klucz + 8.88 ref | $1.98 | |
| 1 klucz + 8.88 ref | $1.98 |
Wszystkie wersje
- Gold$1.981 klucz TF2+ 8.88 ref
- Holo$0.4014.77 ref
Więcej naklejek insani
Więcej więcej naklejek insaniNaklejka | insani (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 8.11 refKrypto: $0.22Naklejka | insani (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 7.77 refKrypto: $0.21Naklejka | insani (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 14 refKrypto: $0.38Naklejka | insani (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 5.55 refKrypto: $0.15Naklejka | insani (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz TF2+ 28.11 refKrypto: $2.50
Więcej z IEM Cologne 2026
Więcej więcej z iem cologne 2026Naklejka | ryu | Kolonia 2026
Klucze: 20.33 refKrypto: $0.55Naklejka | saadzin (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Naklejka | nettik (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06Naklejka | ryu (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 14 refKrypto: $0.38Naklejka | vexite (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05