egzotycznego pochodzenia
Naklejka | JamYoung (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 11
Klucze: 1 klucz TF2+ 0.66 refKrypto: $1.77crypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 0.66 ref
Otrzymaj krypto
$1.77
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 0.66 ref | $1.77 | |
| 1 klucz + 0.66 ref | $1.77 | |
| 58.22 ref | $1.58 | |
| 54.88 ref | $1.49 |
Więcej naklejek JamYoung
Więcej więcej naklejek jamyoungNaklejka | JamYoung | Austin 2025
Klucze: 6.55 refKrypto: $0.18Naklejka | JamYoung | Kolonia 2026
Klucze: 4.33 refKrypto: $0.12Naklejka | JamYoung (haftowana) | Budapeszt 2025
Klucze: 7 refKrypto: $0.19Naklejka | JamYoung (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 22.77 refKrypto: $0.62Naklejka | JamYoung (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz TF2+ 49 refKrypto: $3.08
Więcej z IEM Cologne 2026
Więcej więcej z iem cologne 2026Naklejka | ryu | Kolonia 2026
Klucze: 19.88 refKrypto: $0.54Naklejka | saadzin (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.44 refKrypto: $0.04Naklejka | nettik (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 2.11 refKrypto: $0.06Naklejka | ryu (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 14 refKrypto: $0.38Naklejka | vexite (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05
Więcej naklejek
Więcej więcej naklejekNaklejka | JamYoung (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz TF2+ 0.66 refKrypto: $1.77