nadzwyczajnej rzadkości
Naklejka | KSCERATO (holograficzna) | Sztokholm 2021
- Rzadkość
- nadzwyczajnej rzadkości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- PGL Stockholm 2021
- Sprzedano w 30 dni
- 85
Klucze: 13.33 refKrypto: $0.36 krypto
Otrzymaj klucze TF2
13.33 ref
Otrzymaj krypto
$0.36
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 13.33 ref | $0.36 | |
| 13.33 ref | $0.36 | |
| 13.33 ref | $0.36 | |
| 12.88 ref | $0.35 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
KSCERATO (Holo) z innych lat
Więcej kscerato (holo) z innych latNaklejka | KSCERATO (holograficzna) | Kolonia 2026
Klucze: 33.33 refKrypto: $0.90Naklejka | KSCERATO (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 10 refKrypto: $0.27Naklejka | KSCERATO (holograficzna) | Kopenhaga 2024
Klucze: 40 refKrypto: $1.08Naklejka | KSCERATO (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 1 klucz+ 32.22 refKrypto: $2.61Naklejka | KSCERATO (holograficzna) | Paryż 2023
Klucze: 27.77 refKrypto: $0.75
Inne naklejki KSCERATO
Więcej inne naklejki ksceratoNaklejka | KSCERATO (złota) | Sztokholm 2021
Klucze: 1 klucz+ 31.88 refKrypto: $2.60Naklejka | KSCERATO (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 3.66 refKrypto: $0.10Naklejka | KSCERATO (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 45.22 refKrypto: $1.22Naklejka | KSCERATO (złota, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 30.33 refKrypto: $2.56Naklejka | KSCERATO (złota) | Kolonia 2026
Klucze: 1 klucz+ 58.88 refKrypto: $3.33