egzotycznego pochodzenia
Naklejka | markeloff (foliowana) | Kluż-Napoka 2015
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 6 kluczy TF2+ 16.55 refKrypto: $10.95crypto
Otrzymaj klucze TF2
6 kluczy TF2+ 16.55 ref
Otrzymaj krypto
$10.95
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 6 kluczy + 16.55 ref | $10.95 | |
| 6 kluczy + 16.55 ref | $10.95 | |
| 6 kluczy + 16.55 ref | $10.95 | |
| 6 kluczy + 16.55 ref | $10.95 |
Wszystkie wersje
- Foil$10.956 kluczy TF2+ 16.55 ref
- Normalny$4.452 klucze TF2+ 35 ref
Więcej naklejek markeloff
Więcej więcej naklejek markeloffNaklejka | markeloff | Boston 2018
Klucze: 53.77 refKrypto: $1.46Naklejka | markeloff | Kraków 2017
Klucze: 1 klucz TF2+ 14 refKrypto: $2.13Naklejka | markeloff | Kolonia 2015
Klucze: 2 klucze TF2+ 14.66 refKrypto: $3.90Naklejka | markeloff (foliowana) | Kolonia 2016
Klucze: 7 kluczy TF2+ 11 refKrypto: $12.55Naklejka | markeloff (foliowana) | Atlanta 2017
Klucze: 8 kluczy TF2+ 13.22 refKrypto: $14.36
Więcej z DreamHack Cluj-Napoca 2015
Więcej więcej z dreamhack cluj-napoca 2015Naklejka | Ninjas in Pyjamas | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 46.77 refKrypto: $1.27Naklejka | Team EnVyUs | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 61.88 refKrypto: $1.68Naklejka | Natus Vincere | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 40.11 refKrypto: $1.09Naklejka | Team SoloMid | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 27.66 refKrypto: $0.75Naklejka | Fnatic | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 46.44 refKrypto: $1.26
Więcej naklejek
Więcej więcej naklejekNaklejka | markeloff (foliowana) | Kluż-Napoka 2015
Klucze: 6 kluczy TF2+ 16.55 refKrypto: $10.95