wyjątkowej jakości
Naklejka | nexa (złota) | Berlin 2019
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- StarLadder Berlin 2019
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 1 klucz TF2+ 62.22 refKrypto: $3.42 krypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 62.22 ref
Otrzymaj krypto
$3.42
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 62.22 ref | $3.42 | |
| 1 klucz + 62.22 ref | $3.42 | |
| 1 klucz + 62.22 ref | $3.42 | |
| 1 klucz + 62.22 ref | $3.42 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
nexa (Gold) z innych lat
Inne naklejki nexa
Więcej inne naklejki nexaNaklejka | nexa (foliowana) | Berlin 2019
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16Naklejka | nexa (holograficzna) | Kopenhaga 2024
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16Naklejka | nexa (brokatowa) | Rio 2022
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13Naklejka | nexa (holograficzna) | Rio 2022
Klucze: 53.33 refKrypto: $1.44Naklejka | nexa (holograficzna) | Sztokholm 2021
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13