egzotycznego pochodzenia
Naklejka | NRG (holograficzna) | Kolonia 2026
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Cologne 2026
- Sprzedano w 30 dni
- 28
Klucze: 3 klucze TF2+ 39 refKrypto: $6.31 krypto
Otrzymaj klucze TF2
3 klucze TF2+ 39 ref
Otrzymaj krypto
$6.31
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 3 klucze + 39 ref | $6.31 | |
| 3 klucze + 39 ref | $6.31 | |
| 3 klucze + 39 ref | $6.31 | |
| 2 klucze + 56 ref | $5.02 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
NRG (Holo) z innych lat
Naklejka | NRG (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 9.88 refKrypto: $0.27Naklejka | NRG (holograficzna) | Austin 2025
Klucze: 18.77 refKrypto: $0.51Naklejka | NRG (hologram) | Berlin 2019
Klucze: 8.77 refKrypto: $0.24Naklejka | NRG (holograficzna) | Katowice 2019
Klucze: 29.77 refKrypto: $0.81
Inne naklejki NRG
Więcej inne naklejki nrgNaklejka | NRG (foliowana) | Kolonia 2026
Klucze: 12.88 refKrypto: $0.35Naklejka | NRG (złota) | Kolonia 2026
Klucze: 12 kluczy+ 20.22 refKrypto: $21.55Naklejka | NRG (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 6.22 refKrypto: $0.17Naklejka | NRG (holograficzna, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 51.55 refKrypto: $1.40Naklejka | NRG (złota) | Budapeszt 2025
Klucze: 8.77 refKrypto: $0.24