egzotycznego pochodzenia
Naklejka | pashaBiceps (foliowana) | MLG Columbus 2016
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- MLG Columbus 2016
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 6 kluczy TF2+ 39.66 refKrypto: $11.51crypto
Otrzymaj klucze TF2
6 kluczy TF2+ 39.66 ref
Otrzymaj krypto
$11.51
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 6 kluczy + 39.66 ref | $11.51 | |
| 6 kluczy + 39.66 ref | $11.51 | |
| 6 kluczy + 39.66 ref | $11.51 | |
| 6 kluczy + 44.11 ref | $11.63 |
Wszystkie wersje
- Foil$11.516 kluczy TF2+ 39.66 ref
- Normalny$3.471 klucz TF2+ 64.11 ref
Więcej naklejek pashaBiceps
Więcej więcej naklejek pashabicepsNaklejka | pashaBiceps | Kraków 2017
Klucze: 1 klucz TF2+ 58.55 refKrypto: $3.32Pokrowiec na naklejkę | pashaBiceps | Atlanta 2017
Klucze: 64.11 refKrypto: $1.73Pokrowiec na naklejkę | pashaBiceps | Londyn 2018
Klucze: 18.11 refKrypto: $0.49Naklejka | pashaBiceps | Boston 2018
Klucze: 1 klucz TF2+ 50.44 refKrypto: $3.10Naklejka | pashaBiceps | Kolonia 2015
Klucze: 2 klucze TF2+ 54.44 refKrypto: $4.95
Więcej z MLG Columbus 2016
Więcej więcej z mlg columbus 2016Naklejka | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Klucze: 41.88 refKrypto: $1.13Naklejka | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Klucze: 3 klucze TF2+ 45.55 refKrypto: $6.45Naklejka | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Klucze: 1 klucz TF2+ 35.55 refKrypto: $2.70Naklejka | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Klucze: 59.66 refKrypto: $1.61Naklejka | MLG | MLG Columbus 2016
Klucze: 4 klucze TF2+ 12.55 refKrypto: $7.30
Więcej naklejek
Więcej więcej naklejekNaklejka | pashaBiceps (foliowana) | MLG Columbus 2016
Klucze: 6 kluczy TF2+ 39.66 refKrypto: $11.51