wyjątkowej jakości
Naklejka | qikert (złota) | Katowice 2019
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- IEM Katowice 2019
Klucze: 5 kluczy TF2+ 32.77 refKrypto: $9.64 krypto
Otrzymaj klucze TF2
5 kluczy TF2+ 32.77 ref
Otrzymaj krypto
$9.64
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 5 kluczy + 32.77 ref | $9.64 | |
| 5 kluczy + 32.77 ref | $9.64 | |
| 5 kluczy + 32.77 ref | $9.64 | |
| 5 kluczy + 32.77 ref | $9.64 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
qikert (Gold) z innych lat
Naklejka | qikert (złota) | Budapeszt 2025
Klucze: 20.55 refKrypto: $0.56Naklejka | qikert (złota) | Antwerpia 2022
Klucze: 18.44 refKrypto: $0.50Naklejka | qikert (złota) | Rio 2022
Klucze: 35.77 refKrypto: $0.97Naklejka | qikert (złota) | Berlin 2019
Klucze: 1 klucz+ 19.44 refKrypto: $2.28Naklejka | qikert (złota) | Boston 2018
Klucze: 5 kluczy+ 42.77 refKrypto: $9.91
Inne naklejki qikert
Więcej inne naklejki qikertNaklejka | qikert | Katowice 2019
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13Naklejka | qikert (foliowana) | Katowice 2019
Klucze: 23.22 refKrypto: $0.63Naklejka | qikert (holograficzna) | Budapeszt 2025
Klucze: 3.66 refKrypto: $0.10Naklejka | qikert | Rio 2022
Klucze: 6.22 refKrypto: $0.17Naklejka | qikert (holograficzna, mistrz) | Rio 2022
Klucze: 5.88 refKrypto: $0.16