egzotycznego pochodzenia
Naklejka | Renegades (foliowana) | Londyn 2018
- Rzadkość
- egzotycznego pochodzenia
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- FACEIT London 2018
- Sprzedano w 30 dni
- 2
Klucze: 1 klucz TF2+ 35.55 refKrypto: $2.70 krypto
Otrzymaj klucze TF2
1 klucz TF2+ 35.55 ref
Otrzymaj krypto
$2.70
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | krypto |
|---|---|---|
| 1 klucz + 35.55 ref | $2.70 | |
| 1 klucz + 35.55 ref | $2.70 | |
| 1 klucz + 35.55 ref | $2.70 | |
| 1 klucz + 36.33 ref | $2.72 |
Alert cenowy
Dostaniesz powiadomienie, gdy nasza cena osiągnie twój cel, w kluczach lub krypto.
Renegades (Foil) z innych lat
Więcej renegades (foil) z innych latNaklejka | Renegades (foliowana) | Sztokholm 2021
Klucze: 11.44 refKrypto: $0.31Naklejka | Renegades (foliowana) | RMR 2020
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | Renegades (foliowana) | Berlin 2019
Klucze: 20.66 refKrypto: $0.56Naklejka | Renegades (foliowana) | Katowice 2019
Klucze: 1 klucz+ 14 refKrypto: $2.12Naklejka | Renegades (foliowana) | Boston 2018
Klucze: 4 klucze+ 21.44 refKrypto: $7.54
Inne naklejki Renegades
Więcej inne naklejki renegadesNaklejka | Renegades | Londyn 2018
Klucze: 6.22 refKrypto: $0.17Naklejka | Renegades (holograficzna) | Londyn 2018
Klucze: 64.11 refKrypto: $1.73Naklejka | Renegades (holograficzna) | Antwerpia 2022
Klucze: 24.77 refKrypto: $0.67Naklejka | Renegades (złota) | Antwerpia 2022
Klucze: 25.55 refKrypto: $0.69Naklejka | Renegades (holograficzna) | Sztokholm 2021
Klucze: 44.44 refKrypto: $1.20