wyjątkowej jakości
Naklejka | ropz (złota) | Berlin 2019
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Turniej
- StarLadder Berlin 2019
- Sprzedano w 30 dni
- 1
Klucze: 14 kluczy TF2+ 56.33 refKrypto: $26.03crypto
Otrzymaj klucze TF2
14 kluczy TF2+ 56.33 ref
Otrzymaj krypto
$26.03
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 14 kluczy + 56.33 ref | $26.03 | |
| 14 kluczy + 56.33 ref | $26.03 | |
| 14 kluczy + 56.33 ref | $26.03 | |
| 15 kluczy + 2.11 ref | $26.31 |
Wszystkie wersje
- Gold$26.0314 kluczy TF2+ 56.33 ref
- Foil$3.892 klucze TF2+ 14.33 ref
- Normalny$0.7628 ref
Więcej naklejek ropz
Więcej więcej naklejek ropzNaklejka | ropz (brokatowa) | Szanghaj 2024
Klucze: 7 refKrypto: $0.19Naklejka | ropz (holograficzna, mistrz) | Budapeszt 2025
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13Naklejka | ropz (brokatowa) | Kopenhaga 2024
Klucze: 10.66 refKrypto: $0.29Naklejka | ropz (holograficzna, mistrz) | Austin 2025
Klucze: 11.33 refKrypto: $0.31Naklejka | ropz (foliowana, rankingowa) | Kolonia 2026
Klucze: 19.44 refKrypto: $0.53
Więcej z StarLadder Berlin 2019
Więcej więcej z starladder berlin 2019Naklejka | ENCE (holograficzna) | Berlin 2019
Klucze: 16.22 refKrypto: $0.44Naklejka | forZe eSports (hologram) | Berlin 2019
Klucze: 4 refKrypto: $0.11Naklejka | fer | Berlin 2019
Klucze: 29.44 refKrypto: $0.80Naklejka | oBo | Berlin 2019
Klucze: 14 refKrypto: $0.38Naklejka | Grayhound Gaming (holograficzna) | Berlin 2019
Klucze: 4.77 refKrypto: $0.13