wyjątkowej jakości
Pokrowiec na naklejkę | Virtus.pro (złota) | Szanghaj 2024
- Rzadkość
- wyjątkowej jakości
- Rodzaj
- Naklejki
- Sprzedano w 30 dni
- 18
Klucze: 30 refKrypto: $0.81crypto
Otrzymaj klucze TF2
30 ref
Otrzymaj krypto
$0.81
- Jedna wymiana
- Zapłata po ochronie Steam
- Klucze lub krypto
Historia cen
Ceny dzienne
| Data | Klucze | crypto |
|---|---|---|
| 30 ref | $0.81 | |
| 30 ref | $0.81 | |
| 20.66 ref | $0.56 | |
| 23.66 ref | $0.64 |
Wszystkie wersje
- Gold$0.8130 ref
- Holo$0.4918.11 ref
- Glitter$0.238.44 ref
Więcej naklejek Virtus.pro
Więcej więcej naklejek virtus.proNaklejka | Virtus.pro (holograficzna) | RMR 2020
Klucze: 1.77 refKrypto: $0.05Naklejka | Virtus.pro (brokatowa) | Kopenhaga 2024
Klucze: 2.22 refKrypto: $0.06Naklejka | Virtus.pro (holograficzna) | Szanghaj 2024
Klucze: 54.88 refKrypto: $1.48Naklejka | Virtus.pro | Katowice 2015
Klucze: 3 klucze TF2+ 58.55 refKrypto: $6.80Pokrowiec na naklejkę | Virtus.pro (holograficzna) | RMR 2020
Klucze: 8.88 refKrypto: $0.24